 - vor 1774
  - vor 1774( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 ?
  ?     geb. errechnet 1750 gest. 14 Mrz 1828
 geb. errechnet 1750 gest. 14 Mrz 1828
                     Barbara RHEBERG  geb. 1 Apr 1745 gest. 21 Mai 1829
  Barbara RHEBERG  geb. 1 Apr 1745 gest. 21 Mai 1829 geb. errechnet 1775 gest. 30 Apr 1777
 geb. errechnet 1775 gest. 30 Apr 1777
                                 geb. 2 Mrz 1777 gest. 30 Apr 1777
 geb. 2 Mrz 1777 gest. 30 Apr 1777
                                 geb. 15 Mrz 1778 gest. 19 Jul 1834
 geb. 15 Mrz 1778 gest. 19 Jul 1834
                                     Dorothea BRIESE  geb. 25 Dez 1770 gest. 5 Jan 1845
  Dorothea BRIESE  geb. 25 Dez 1770 gest. 5 Jan 1845 geb. 6 Jul 1811 gest. 9 Jun 1857
[ =>]
 geb. 6 Jul 1811 gest. 9 Jun 1857
[ =>]                                                 geb. 27 Sep 1780 gest. 29 Apr 1833
 geb. 27 Sep 1780 gest. 29 Apr 1833
                                     geb. 14 Jun 1783 gest. 6 Nov 1863
 geb. 14 Jun 1783 gest. 6 Nov 1863
                                     Jacob RADTKE  geb. 17 Aug 1782 gest. 2 Dez 1847
  Jacob RADTKE  geb. 17 Aug 1782 gest. 2 Dez 1847 geb. 2 Aug 1807 gest. 8 Apr 1808
 geb. 2 Aug 1807 gest. 8 Apr 1808
                                                 geb. 31 Mai 1809 gest. 15 Okt 1861
 geb. 31 Mai 1809 gest. 15 Okt 1861
                                                 geb. 28 Sep 1810 gest. 17 Nov 1834
 geb. 28 Sep 1810 gest. 17 Nov 1834
                                                 geb. 9 Nov 1812 gest. 15 Apr 1813
 geb. 9 Nov 1812 gest. 15 Apr 1813
                                                 geb. 20 Jan 1814 gest. 8 Aug 1854
[ =>]
 geb. 20 Jan 1814 gest. 8 Aug 1854
[ =>]                                                 geb. 24 Sep 1816  
[ =>]
 geb. 24 Sep 1816  
[ =>]                                                 geb. 5 Jul 1818 gest. 29 Sep 1818
 geb. 5 Jul 1818 gest. 29 Sep 1818
                                                 geb. 25 Jul 1819 gest. 2 Mai 1821
 geb. 25 Jul 1819 gest. 2 Mai 1821
                                                 geb. 10 Feb 1822  
[ =>]
 geb. 10 Feb 1822  
[ =>]                                                 geb. 14 Feb 1825  
[ =>]
 geb. 14 Feb 1825  
[ =>]                                                 geb. 12 Aug 1785 gest. 22 Mai 1786
 geb. 12 Aug 1785 gest. 22 Mai 1786
                                 geb. 17 Mai 1787 gest. 26 Jul 1788
 geb. 17 Mai 1787 gest. 26 Jul 1788
                                 geb. 5 Sep 1789 gest. 4 Apr 1869
 geb. 5 Sep 1789 gest. 4 Apr 1869
                                     Charlotta ZACHAU  geb. 4 Jul 1796 gest. 16 Nov 1868
  Charlotta ZACHAU  geb. 4 Jul 1796 gest. 16 Nov 1868 geb. 30 Sep 1820
 geb. 30 Sep 1820  
                                                 geb. 18 Jan 1822 gest. 7 Jun 1860
[ =>]
 geb. 18 Jan 1822 gest. 7 Jun 1860
[ =>]                                                 geb. 7 Feb 1824
 geb. 7 Feb 1824  
                                                 geb. 4 Jan 1826  
[ =>]
 geb. 4 Jan 1826  
[ =>]                                                 geb. 26 Feb 1828 gest. 11 Mrz 1828
 geb. 26 Feb 1828 gest. 11 Mrz 1828
                                                 geb. 12 Jan 1829  
[ =>]
 geb. 12 Jan 1829  
[ =>]                                                 geb. 1 Jul 1831  
[ =>]
 geb. 1 Jul 1831  
[ =>]                                                 geb. 17 Sep 1834
 geb. 17 Sep 1834  
                                                 geb. 26 Sep 1836 gest. 7 Aug 1839
 geb. 26 Sep 1836 gest. 7 Aug 1839
                                                 geb. 27 Dez 1839 gest. 22 Jun 1842
 geb. 27 Dez 1839 gest. 22 Jun 1842