| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 294,287 |
| Männliche Personen | 151,852 (51.6%) |
| Weibliche Personen | 138,941 (47.21%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 3,494 (1.19%) |
| Lebende Personen | 11,323 |
| Familien | 93,155 |
| Eindeutige Nachnamen | 26,041 |
| Anzahl Fotos | 2,233 |
| Anzahl Dokumente | 2 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 97,584 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 438,403 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt ( HÜLSCHER) | um 1415 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Maria Margaretha FALLER | |
| Rosine SCHIMPF | |
| Jakobina MAHLER | |
| Ilse HINZ | |
| Christian BRESILGE | |
| Mary Augusta LAUBER | |
| Eva PERKUHN | |
| Eva PERKUHN | |
| Vertraulich | |
| Paul GELHAAR |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |