| männlich Johann WERNER WIDUCKEL |
| Geburt | 15 Jun 1768 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Tod | 26 Nov 1823 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Beerdigung | 28 Nov 1823 | Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Anna Regina HELMIG | F3248 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1800 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Andere Ehepartner | Regina WARM | F3762 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Gottfried WIDUCKEL | F1956 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth WERNER | F1956 Familienblatt | |
| weiblich Anna Barbara KREUTZ |
| Geburt | um 1792 | |
| Tod | 5 Jun 1852 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Beerdigung | 8 Jun 1852 | Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Andere Ehepartner | Gottlieb LEBER | F3099 | |
| Eheschließung | 4 Mär 1825 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Charlotte Wilhelmine Erdmuth WIDUCKEL |
| männlich Johann Gottlieb WIDUCKEL |
| Geburt | 8 Dez 1815 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Tod | 21 Jul 1858 | Heiligenstein, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Beerdigung | 25 Jul 1858 | Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Ehepartner | Marie LANGE | F4370 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1848 | Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| weiblich Caroline WIDUCKEL |
| Geburt | 21 Apr 1818 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Tod | Georgenwalde, Kirchspiel Gerdauen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Carl HERHOLD | F127 | |
| Eheschließung | 17 Okt 1840 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| männlich Carl Ludwig WIDUCKEL |
| Geburt | 12 Aug 1820 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Caroline PFEIFFER PIPER | F6430 | |
| Eheschließung | 18 Okt 1845 | Assaunen, Kirchspiel Assaunen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |