Vater | männlich Ernst PASSLACK |
Geboren | 15 Feb 1772 | Lablack, Kirchspiel Gerdauen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Gestorben | 3 Okt 1826 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Begraben | 6 Okt 1826 | Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Verheiratet | ||
Andere Ehepartner | Regina HOLLSTEIN | F345 | |
Verheiratet | 10 Okt 1795 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Vater | Ernst PASSLACK | F135 Familienblatt | |
Mutter | Maria WITTKE | F135 Familienblatt |
Mutter | weiblich Louisa KOMNICK |
Geboren | um 1786 | |
Gestorben | 25 Mai 1845 | Rädtkeim, Kirchspiel Friedenberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Begraben | 28 Mai 1845 | Friedenberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Andere Ehepartner | Friedrich KLOTH | F9 | |
Verheiratet | 1 Okt 1834 | Rädtkeim, Kirchspiel Friedenberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Vater | Michael KOMNICK | F448 Familienblatt | |
Mutter |
Kind 1 | männlich Gottfried PASSLACK |
Geboren | 1819 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Wilhelmine MAHNS | F281 | |
Verheiratet | 2 Nov 1845 | Rosenberg, Kirchspiel Friedenberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Kind 2 | männlich Ernst Ludwig PASSLACK |
Kind 3 | weiblich Heinriette PASSLACK |
Geboren | 6 Feb 1823 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 4 | männlich Carl Ferdinand PASSLACK |