Name | Ernst PALLASCHKE | |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | Arnsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | |
Gestorben | 1944 | Westen |
Ursache: gefallen | ||
Personen-Kennung | I17591 | Kreis Gerdauen Seelenliste |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2022 |
Vater | Franz PALLASCHKE, geb. 6 Okt 1882, gest. 1945, Pr. Eylau (Alter 62 Jahre) | |
Mutter | Maria PALLASCHKE, geb. 30 Sep 1887, gest. 1945, Pr. Eylau (Alter 57 Jahre) | |
Familien-Kennung | F4426 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|