Name | Maria Elisabeth BLONSKE | |
Geschlecht | weiblich | |
Alias-Name | Maria Elisabeth /Masuhr/ | |
Religion | evang. | |
Aufenthaltsort | 5 Jun 1791 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Personen-Kennung | I17706 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2023 |
Familie | Samuel MASUHR | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2023 | |||
Familien-Kennung | F6040 | Familienblatt | Familientafel |