Name | Anna NITSCH | |
Geboren | 1896 | |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | Momehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | |
Gestorben | 10 Feb 1949 | Osterfeld, Sachsen |
Personen-Kennung | I17711 | Kreis Gerdauen Seelenliste |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2022 |
Vater | Wilhelm NITSCH, geb. 1874, gest. 7 Aug 1945 (Alter 71 Jahre) | |
Mutter | Henriette LAPENSKI, geb. 1875, gest. 11 Okt 1945 (Alter 70 Jahre) | |
Familien-Kennung | F4459 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |