Name | Marie LUSZICK | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | evang. | |
Aufenthaltsort | 2 Feb 1873 | Raudischken, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
_MARNM | Marie /Cziborr/ | |
Personen-Kennung | I20878 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 |
Familie | Christian CZIBORR | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |||
Familien-Kennung | F7098 | Familienblatt | Familientafel |