| Name | Albrecht WARM | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 8 Feb 1809 | |
| Eigenkäthner | ||
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 8 Feb 1809 | Popowken, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| Personen-Kennung | I21808 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2023 | |
| Familie | Anna LASER | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F7417 | Familienblatt | Familientafel | ||