| Name | Michael LAU | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 13 Mai 1849 | |
| Knecht | ||
| Aufenthaltsort | 13 Mai 1849 | Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| Beruf | 2 Mrz 1851 | |
| Knecht | ||
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 2 Mrz 1851 | Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| Personen-Kennung | I2426 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2022 | |
| Familie | Luise BOGDAN | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F511 | Familienblatt | Familientafel | ||||