Name | Emilie LAU | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | evang. | |
Aufenthaltsort | 12 Dez 1870 | Gr. Gnie, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
_MARNM | Emilie /Augath/ | |
Personen-Kennung | I2766 | Kirchspiel Muldszen Geburt |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 |
Familie | Adolph AUGATH | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |||
Familien-Kennung | F938 | Familienblatt | Familientafel |