| Name | Regina PASSLACK [1, 2, 3] | |
| Geburt | 15 Okt 1802 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland [1, 3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I292636585953 | Stammbaum der Familie Rogge |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |
| Vater | Ernst PASSLACK, geb. 15 Feb 1772, Lablack, Kirchspiel Gerdauen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland gest. 3 Okt 1826, Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Regina HOLLSTEIN, geb. 14 Jul 1773, Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland gest. 13 Jan 1818, Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Okt 1795 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland [4] |
| Familien-Kennung | F345 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Gottfried MEYBAUM, geb. 30 Mär 1805, Spirau, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 29 Nov 1829 | Momehnen, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland [3] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F163 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |||||||||
Familie 2 ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F482 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |||
| Quellen |
|