Name | Marie Elisabeth PASLACK | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | evang. | |
Aufenthaltsort | 9 Mai 1824 | Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Aufenthaltsort | 15 Mrz 1826 | Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Aufenthaltsort | 11 Jan 1829 | Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Aufenthaltsort | 6 Feb 1833 | Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Personen-Kennung | I2963 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2022 |
Familie | Christoph HELMIG | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F320 | Familienblatt | Familientafel |