Name | Caroline FROST | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | evang | |
Aufenthaltsort | 4 Mrz 1849 | Sonnenburg, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Aufenthaltsort | 28 Sep 1851 | Sonnenburg, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Aufenthaltsort | 16 Jul 1854 | Sonnenburg, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
Personen-Kennung | I7761 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2022 |
Familie | Friedrich MUHLACK | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F1627 | Familienblatt | Familientafel |