| Name | Emilie LAU | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 9 Jan 1874 | Kl. Gnie, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| _MARNM | Emilie /Augath/ | |
| Personen-Kennung | I883 | Kirchspiel Muldszen Geburt |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |
| Familie | Adolph AUGATH | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F299 | Familienblatt | Familientafel | ||