Treffer 1 bis 24 von 24
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1948 | I102679063624 | Zufallsfunde | |
| 2 | 24 Okt 1883 | I362448662965 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 2 Jan 1810 | I362564688788 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1880 | I362591063672 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 26 Aug 1925 | I362542325535 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 27 Okt 1883 | I362448662965 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 5 Jan 1810 | I362564688788 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHMKE / ROBITZKY | 22 Okt 1915 | F102 | Zufallsfunde Essen |
| 2 | HETT / WARSCHUN | 23 Okt 1769 | F5375 | Stammbaum Sommerey |
| 3 | HOLLAND / HOFFMANN | Mai 1802 | F361 | Stammbaum Sommerey |
| 4 | HOLLSTEIN / NILSON NILLESON | 30 Jun 1781 | F1016 | Zufallsfunde |
| 5 | KABLITZ / ROTHERMUND | 16 Sep 1910 | F688 | Stammbaum Sommerey |
| 6 | KISSNER / EICHLER | Jun 1801 | F1318 | Stammbaum Sommerey |
| 7 | MARUHN / PETER | 14 Dez 1873 | F3351 | Stammbaum Sommerey |
| 8 | NITSCH / KIEHL | 17 Nov 1800 | F1797 | Stammbaum Sommerey |
| 9 | PASSLACK / LIEDTKE | Mär 1803 | F152 | Stammbaum Sommerey |
| 10 | SANTOWSKI / NOREISCH | 5 Jun 1933 | F1783 | Stammbaum Sommerey |
| 11 | SANTOWSKI / REICHEL | 22 Jul 1937 | F1562 | Stammbaum Sommerey |
| 12 | SEIDLER / ASSMANN | Mai 1787 | F197 | Stammbaum Sommerey |
| 13 | SOMMEREY / KABLITZ | 22 Sep 1933 | F709 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSLACK / SCHWARZ | 15 Jul 1942 | F1781 | Zufallsfunde |