Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1881 | I362456415561 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | um 1825 | I102648684254 | Zufallsfunde Essen | |
| 3 | 25 Aug 1953 | I102716233794 | Zufallsfunde | |
| 4 | 15 Okt 1859 | I102715286345 | Zufallsfunde | |
| 5 | um 1816 | I402616790527 | Stammbaum der Familie Domnick | |
| 6 | 19 Jan 1862 | I362419662011 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1918 | I102711114895 | Zufallsfunde Essen | |
| 2 | 16 Feb 1881 | I362456415561 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 16 Dez 1883 | I102648684254 | Zufallsfunde Essen | |
| 4 | 8 Nov 1883 | I342649592032 | Zufallsfunde Gelsenkirchen | |
| 5 | 29 Nov 1855 | I102716234178 | Zufallsfunde | |
| 6 | 22 Sep 1853 | I102716233794 | Zufallsfunde | |
| 7 | 18 Aug 1931 | I102715286345 | Zufallsfunde | |
| 8 | I102711114902 | Zufallsfunde Essen |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAEHLER / SOMMEREY | 5 Okt 1879 | F1732 | Stammbaum Sommerey |