Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1851 | I362587440984 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 20 Apr 1833 | I362605724213 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 8 Nov 1818 | I362605721741 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 1 Mär 1797 | I362605721384 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 11 Jul 1801 | I362605721369 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | 18 Sep 1811 | I362605682188 | Stammbaum Sommerey | |
| 7 | 28 Jun 1790 | I362554786453 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1826 | I362605721101 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 2 Nov 1834 | I362605724016 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 31 Jul 1819 | I362605721741 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 21 Feb 1865 | I102701707675 | Zufallsfunde |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCHKE / LANG | 17 Okt 1791 | F4656 | Stammbaum Sommerey |