Treffer 101 bis 150 von 848
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
101 | BLONSKI, Caroline | 21 Feb 1841 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9947 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
102 | BLONSKI, Marie Bertha | 8 Okt 1865 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4851 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
103 | BLONSKY, Auguste Justine | 27 Dez 1867 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5689 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
104 | BLONSKY, Carl Ludwig | 18 Okt 1830 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15317 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
105 | BLONSKY, Carl Ludwig | 2 Jun 1860 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2727 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
106 | BLONSKY, Ferdinand | 8 Okt 1872 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7414 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
107 | BLONSKY, Louise Amalie | 17 Aug 1862 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3532 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
108 | BLONSKY, Ludwig | 8 Dez 1874 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8164 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
109 | BLONSKY, Marie | 12 Apr 1857 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1672 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
110 | BLÖSS, Carl Julius | 14 Nov 1842 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10491 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
111 | BLÖSS, Friedrich | 19 Jun 1839 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9398 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
112 | BODEIT, Auguste Julianne | 16 Apr 1872 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7250 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
113 | BODEIT, Carl Friedrich | 17 Mrz 1870 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6520 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
114 | BODEIT, Herrmann Gottlieb | 9 Mai 1874 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8001 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
115 | BODSCHEWSKI, Franz | 17 Jan 1873 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3879 | Kreis Gerdauen Heimatbriefe |
116 | BÖHM, Johann Gottlieb | 12 Feb 1786 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16674 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
117 | BOLT, Carl Ludwig | 25 Dez 1821 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25220 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
118 | BOMBACH, Carolina | 27 Dez 1806 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21239 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
119 | BOMBACH, Johann Samuel | 18 Nov 1800 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19711 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
120 | BORCHERT, Carl | 1 Feb 1840 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9626 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
121 | BOROFSKI, Friederique | 14 Okt 1824 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13864 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
122 | BOROFSKY, Friedrich | 29 Dez 1826 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14467 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
123 | BOROWSKE, Louise | 15 Jul 1829 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15084 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
124 | BOROWSKI, Wilhelmine | 20 Apr 1840 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9713 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
125 | BOROWSKY, August | 10 Okt 1834 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16395 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
126 | BOROWSKY, Carl | 4 Dez 1831 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15603 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
127 | BOROWSKY, Caroline | 14 Apr 1820 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24678 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
128 | BOROWSKY, Caroline | 14 Okt 1836 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8716 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
129 | BOROWSKY, Charlotte | 15 Mrz 1833 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15932 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
130 | BOROWSKY, Emil | 10 Okt 1874 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8133 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
131 | BOROWSKY, Ferdinand Julius | 12 Dez 1822 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25456 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
132 | BOROWSKY, Gottfried | 10 Dez 1837 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9035 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
133 | BOROWSKY, Hermann | 28 Dez 1867 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5698 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
134 | BOROWSKY, Johann | 9 Jun 1798 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19205 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
135 | BOROWSKY, Juliane | 24 Okt 1822 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25421 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
136 | BOROWSKY, Julie | 15 Jan 1842 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10205 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
137 | BOROWSKY, Louisa | 18 Okt 1801 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19927 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
138 | BORSCH, Johann | 19 Feb 1757 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I30152 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
139 | BORTZ, Friederich | 28 Feb 1791 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17647 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
140 | BRÄUER, Anna Louisa | 19 Jun 1800 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19608 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
141 | BRÄUER, Catarina | 2 Nov 1768 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26316 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
142 | BRÄUER, Christina | 12 Jun 1783 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I28962 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
143 | BRÄUER, Fridrich | 6 Dez 1770 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26651 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
144 | BRÄUER, Juliana | 30 Jun 1777 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27849 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
145 | BRÄUER, Louisa | 15 Jun 1778 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I28048 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
146 | BRÄUER, Maria | 4 Mai 1775 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27427 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
147 | BRÄUER, Maria Elisabet | 9 Mrz 1773 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27026 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
148 | BRIESE, David | 3 Aug 1768 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26262 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
149 | BROD, Dorothea | 21 Sep 1817 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23961 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
150 | BROD, Friedrich | 27 Feb 1816 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23546 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 578
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
101 | ENGEWALD, Friedrich | 15 Apr 1869 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10511 | Kirchspiel Assaunen Tod |
102 | ERDMANN, Charlotte | 16 Nov 1835 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I117 | Kirchspiel Assaunen Tod |
103 | ERDMANN, Emilie | 5 Dez 1835 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I128 | Kirchspiel Assaunen Tod |
104 | FLACH, Gottfried | 8 Apr 1801 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3261 | Kirchspiel Assaunen Tod |
105 | FLASCH, George | 29 Nov 1778 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7011 | Kirchspiel Assaunen Tod |
106 | FLASCH, Michael Erdmann | 27 Apr 1781 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7196 | Kirchspiel Assaunen Tod |
107 | FLEISCHER, Eleonore | 27 Mrz 1848 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1595 | Kirchspiel Assaunen Tod |
108 | FLEISCHER, Henriette | 5 Jun 1841 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I874 | Kirchspiel Assaunen Tod |
109 | FOTGMANN, Anna Regina | 19 Dez 1801 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3335 | Kirchspiel Assaunen Tod |
110 | GARNOFSKY, Christina | 10 Mrz 1817 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4996 | Kirchspiel Assaunen Tod |
111 | GASER, Wilhelmine | 25 Okt 1833 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2970 | Kirchspiel Assaunen Tod |
112 | GEHRHARDT, Anna Dorothea | 20 Jan 1784 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7403 | Kirchspiel Assaunen Tod |
113 | GERBER, Carl | 31 Mrz 1835 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I34 | Kirchspiel Assaunen Tod |
114 | GEREY, Michael | 22 Mai 1786 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7574 | Kirchspiel Assaunen Tod |
115 | GERHARD, Friedrich | 13 Jan 1854 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8824 | Kirchspiel Assaunen Tod |
116 | GERHARD, Gustav | 18 Okt 1848 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1651 | Kirchspiel Assaunen Tod |
117 | GERHARD, Heinrich | 27 Jan 1840 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I684 | Kirchspiel Assaunen Tod |
118 | GERHARD, Henriette | 6 Apr 1840 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I714 | Kirchspiel Assaunen Tod |
119 | GERHARD, Johanne | 24 Jun 1846 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1388 | Kirchspiel Assaunen Tod |
120 | GERHARD, Johanne | 7 Mai 1850 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1779 | Kirchspiel Assaunen Tod |
121 | GERHARD, Marie | 16 Dez 1848 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1658 | Kirchspiel Assaunen Tod |
122 | GERHARDT, Henrich Eduart | 13 Jun 1828 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2378 | Kirchspiel Assaunen Tod |
123 | GESCHONKE, August | 24 Feb 1853 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8718 | Kirchspiel Assaunen Tod |
124 | GESCHONKE, Marie | 6 Nov 1851 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1914 | Kirchspiel Assaunen Tod |
125 | GNASE, Carl | 7 Feb 1872 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10789 | Kirchspiel Assaunen Tod |
126 | GOERKE, Catharine | 17 Apr 1827 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2270 | Kirchspiel Assaunen Tod |
127 | GOERKE, Johann | 1 Jul 1840 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I755 | Kirchspiel Assaunen Tod |
128 | GOETZ, Anna Dorothea | 13 Dez 1779 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7076 | Kirchspiel Assaunen Tod |
129 | GOLDAU, Maria | 24 Jan 1776 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6723 | Kirchspiel Assaunen Tod |
130 | GÖRKE, Carl | 30 Sep 1836 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I237 | Kirchspiel Assaunen Tod |
131 | GOTTSCHEID, Catarina | 29 Apr 1776 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6736 | Kirchspiel Assaunen Tod |
132 | GOTTSCHEID, Gottfried | 14 Jul 1772 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6376 | Kirchspiel Assaunen Tod |
133 | GOTTSCHEID, Helena Dorothea | 8 Mrz 1772 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6298 | Kirchspiel Assaunen Tod |
134 | GOTTSCHEID, Maria Elisabet | 3 Mai 1769 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6156 | Kirchspiel Assaunen Tod |
135 | GROSS, Johann Christoph | 11 Mrz 1826 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2142 | Kirchspiel Assaunen Tod |
136 | GRÜNHEID, August Herrmann | 24 Sep 1863 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9821 | Kirchspiel Assaunen Tod |
137 | GRÜNHEID, Carl Albert | 12 Sep 1861 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9603 | Kirchspiel Assaunen Tod |
138 | GRUNHEID, Friedrich Wilhelm | 25 Aug 1862 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9718 | Kirchspiel Assaunen Tod |
139 | GRÜNHEID, Heinriette Auguste | 16 Sep 1860 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9511 | Kirchspiel Assaunen Tod |
140 | GRÜNHEID, Johann | 22 Feb 1824 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1952 | Kirchspiel Assaunen Tod |
141 | GRÜNHEID, Julius | 4 Mai 1844 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1201 | Kirchspiel Assaunen Tod |
142 | GRUNHEID, Totgeburt | 28 Aug 1864 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9926 | Kirchspiel Assaunen Tod |
143 | GRÜNHEID, Totgeburt | 23 Jul 1866 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10151 | Kirchspiel Assaunen Tod |
144 | GRÜNHEID, Totgeburt | 13 Feb 1870 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10582 | Kirchspiel Assaunen Tod |
145 | GRÜNHEID, Wilhelmine | 20 Mrz 1864 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9874 | Kirchspiel Assaunen Tod |
146 | GÜNTER, Friedrich | 10 Jan 1835 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3 | Kirchspiel Assaunen Tod |
147 | GÜNTER, Heinrich | 2 Mrz 1841 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I819 | Kirchspiel Assaunen Tod |
148 | GÜNTER, Henriette | 11 Sep 1847 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1526 | Kirchspiel Assaunen Tod |
149 | GÜNTER, Julius | 24 Dez 1834 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3110 | Kirchspiel Assaunen Tod |
150 | GÜNTER, Ludwig | 20 Okt 1821 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5575 | Kirchspiel Assaunen Tod |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 577
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
101 | DULT, Friderich Wilhelm | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7540 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
102 | EMMERICH, Johann Charlotta | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8374 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
103 | ENGEWALD, Friedrich | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10511 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
104 | ERDMANN, Charlotte | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I117 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
105 | ERDMANN, Emilie | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I128 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
106 | FLACH, Gottfried | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3261 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
107 | FLASCH, George | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7011 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
108 | FLASCH, Michael Erdmann | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7196 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
109 | FLEISCHER, Eleonore | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1595 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
110 | FLEISCHER, Henriette | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I874 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
111 | FOTGMANN, Anna Regina | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3335 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
112 | GARNOFSKY, Christina | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4996 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
113 | GASER, Wilhelmine | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2970 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
114 | GEHRHARDT, Anna Dorothea | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7403 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
115 | GERBER, Carl | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I34 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
116 | GEREY, Michael | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7574 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
117 | GERHARD, Friedrich | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8824 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
118 | GERHARD, Gustav | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1651 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
119 | GERHARD, Heinrich | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I684 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
120 | GERHARD, Henriette | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I714 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
121 | GERHARD, Johanne | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1388 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
122 | GERHARD, Johanne | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1779 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
123 | GERHARD, Marie | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1658 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
124 | GERHARDT, Henrich Eduart | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2378 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
125 | GESCHONKE, August | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8718 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
126 | GESCHONKE, Marie | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1914 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
127 | GNASE, Carl | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10789 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
128 | GOERKE, Catharine | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2270 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
129 | GOERKE, Johann | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I755 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
130 | GOETZ, Anna Dorothea | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7076 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
131 | GOLDAU, Maria | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6723 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
132 | GÖRKE, Carl | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I237 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
133 | GOTTSCHEID, Catarina | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6736 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
134 | GOTTSCHEID, Gottfried | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6376 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
135 | GOTTSCHEID, Helena Dorothea | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6298 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
136 | GOTTSCHEID, Maria Elisabet | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6156 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
137 | GROSS, Johann Christoph | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2142 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
138 | GRÜNHEID, August Herrmann | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9821 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
139 | GRÜNHEID, Carl Albert | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9603 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
140 | GRUNHEID, Friedrich Wilhelm | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9718 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
141 | GRÜNHEID, Heinriette Auguste | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9511 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
142 | GRÜNHEID, Johann | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1952 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
143 | GRÜNHEID, Julius | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1201 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
144 | GRUNHEID, Totgeburt | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9926 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
145 | GRÜNHEID, Totgeburt | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10582 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
146 | GRÜNHEID, Totgeburt | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10151 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
147 | GRÜNHEID, Wilhelmine | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9874 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
148 | GÜNTER, Friedrich | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
149 | GÜNTER, Heinrich | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I819 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
150 | GÜNTER, Henriette | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1526 | Kirchspiel Assaunen Tod |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 2908
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 59» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
101 | BACHERT, David | 22 Mai 1825 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14041 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
102 | BACHERT, David | 7 Nov 1825 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2097 | Kirchspiel Assaunen Tod |
103 | BACHERT, David | 17 Sep 1826 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14417 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
104 | BACHERT, Friedrich | 6 Feb 1825 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13945 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
105 | BACHERT, Friedrich | 23 Sep 1826 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2198 | Kirchspiel Assaunen Tod |
106 | BAHRELT, Barbara | 20 Jan 1793 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18091 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
107 | BALK, Michael | 20 Mrz 1785 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16487 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
108 | BALK, Sophia | 18 Dez 1785 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16635 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
109 | BALL, Charlotte | 22 Jul 1810 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I22045 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
110 | BALL, Charlotte | 27 Nov 1814 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23229 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
111 | BARAEUCK, Michael | 30 Sep 1847 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1530 | Kirchspiel Assaunen Tod |
112 | BARAN, Louise | 13 Apr 1817 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23851 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
113 | BARDT, Barbara | 9 Nov 1788 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17204 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
114 | BARDT, Barbara | 30 Jan 1791 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17622 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
115 | BARDT, Barbara | 21 Sep 1800 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19665 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
116 | BARDT, Barbara | 19 Jan 1803 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20249 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
117 | BART, Barbara | 28 Jan 1787 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16884 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
118 | BARTH, Barbara | 26 Apr 1795 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18555 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
119 | BARTH, Barbara | 31 Jan 1798 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19138 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
120 | BARTH, Barbara | 2 Apr 1805 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20805 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
121 | BARTIKOWSKY, Johanna | 18 Mrz 1860 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9466 | Kirchspiel Assaunen Tod |
122 | BARTIKOWSKY, Louise | 18 Mrz 1860 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9467 | Kirchspiel Assaunen Tod |
123 | BARTSCH, Anna | 8 Dez 1805 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20990 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
124 | BARTSCH, Barbara | 24 Apr 1823 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5757 | Kirchspiel Assaunen Tod |
125 | BARTSCH, Christoph | 12 Dez 1784 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I29273 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
126 | BARTSCH, Christoph | 8 Nov 1790 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17576 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
127 | BARTSCH, Johann Christoph | 21 Dez 1786 | Kl. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16871 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
