Treffer 1101 bis 1150 von 1423
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1101 | SCHLUPPEIT, Carolina | 21 Aug 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18642 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1102 | SCHMERGLATT, Johann Friedrich | 14 Dez 1812 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17525 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1103 | SCHMERGLATT, Lovisa | 31 Jul 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18364 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1104 | SCHMIDMANN, Lovisa Charlotte | 18 Mai 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15350 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1105 | SCHMIDTMANN, Carl Friedrich | 1 Nov 1800 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14758 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1106 | SCHMIDTMANN, Carl Friedrich Wilhelm | 3 Nov 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18437 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1107 | SCHMIDTMANN, Elisabeth Wilhelmine | 6 Mrz 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15303 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1108 | SCHMIDTMANN, Ernst Peter | 11 Okt 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15931 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1109 | SCHMIDTMANN, Friedrich Wilhelm | 22 Feb 1802 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15058 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1110 | SCHMIDTMANN, Friedrich Wilhelm | 13 Apr 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15328 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1111 | SCHMIDTMANN, Gottlieb Erdmann Ernst | 10 Apr 1809 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16661 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1112 | SCHMIDTMANN, Heinrich George | 23 Apr 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17601 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1113 | SCHMIDTMANN, Luise Friedrique | 17 Apr 1815 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18086 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1114 | SCHMOGINSCKY, Gottfried | 1 Jan 1814 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17781 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1115 | SCHMOGINSCKY, Totgeburt | 27 Mrz 1815 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18069 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1116 | SCHNEIDLER, Carolina Amalia | 19 Jul 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15868 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1117 | SCHNEIDLER, Friedrich Ludvig | 29 Mai 1807 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16287 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1118 | SCHOENGRUBE, Carl Gottlieb | 6 Mrz 1815 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18053 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1119 | SCHOENGRUBE, Charlotta | 3 Jan 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15724 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1120 | SCHOENGRUBE, Charlotta Amalia | 6 Sep 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18395 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1121 | SCHOENGRUBE, Friedrich August | 6 Sep 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18396 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1122 | SCHOENGRUBE, Lovisa Ernestine | 6 Mrz 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17095 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1123 | SCHOENGRUBE, Lovisa Lisette | 8 Feb 1812 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17353 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1124 | SCHOENGRUBE, Wilhelmina | 7 Nov 1808 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16557 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1125 | SCHRAMM, Ludvig | 9 Apr 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15569 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1126 | SCHROEDER, Auguste Amalie | 23 Sep 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18405 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1127 | SCHROEDER, Caroline | 23 Apr 1812 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17402 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1128 | SCHROEDER, Friedrich Wilhelm | 29 Feb 1808 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16418 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1129 | SCHROEDER, Johann Christoph | 17 Okt 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15934 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1130 | SCHROEDER, Johann Gottfried | 26 Okt 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17729 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1131 | SCHROEDER, Johanna Lovisa Amalia | 28 Jul 1807 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16324 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1132 | SCHROEDER, Theodor | 8 Jan 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17055 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1133 | SCHROEDER, Totgeburt | 23 Dez 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17775 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1134 | SCHUHMANN, Heinrich Gustav | 22 Jan 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18493 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1135 | SCHULZ, Eleonore | 26 Sep 1801 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14966 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1136 | SCHULZ, Lovisa Wilhelmina | 14 Jun 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17169 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1137 | SCHWAERMER, Johann Ferdinand | 2 Nov 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18726 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1138 | SCHWARZ, Caroline Wilhelmine | 21 Nov 1818 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18956 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1139 | SCHWARZ, Ernst | 2 Nov 1802 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15225 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1140 | SCHWARZ, Friedrich Wilhelm | 11 Mrz 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17103 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1141 | SCHWARZ, Gottfried | 18 Jan 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15269 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1142 | SCHWARZ, Johanna Charlotte | 15 Jan 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15508 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1143 | SCHWARZ, Juliana | 19 Jul 1809 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16716 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1144 | SCHWARZ, Ludwig Eduard | 24 Dez 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18472 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1145 | SCHWARZ, Theodor Carl | 2 Dez 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17302 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1146 | SCHWED, Carolina Friederica | 29 Sep 1800 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14740 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1147 | SCHWEMMER, Johann Gottlieb | 27 Apr 1802 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15098 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1148 | SCHWERMER, Carl Ludvig | 2 Nov 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15684 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1149 | SCHWERMER, Friedrich Wilhelm | 3 Mai 1802 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15102 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1150 | SEFZIG, Carl Gottfried | 7 Jun 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17641 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 2553
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 52» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1101 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 20 Jun 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21668 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1102 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 17 Feb 1807 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21659 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1103 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 30 Nov 1809 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21659 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1104 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 30 Dez 1810 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21665 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1105 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 21 Jan 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21659 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1106 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 7 Jun 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21665 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1107 | KRAUSE, Maria Elisabeth | 26 Feb 1815 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21665 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1108 | KRAUSE, Tobias | 11 Aug 1800 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19768 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1109 | KRAUSE, Tobias | 31 Jan 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19768 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1110 | KRAUSE, Tobias | 2 Mai 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19768 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1111 | KRAUSE, Tobias | 28 Okt 1810 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19768 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1112 | KRAUSE, Wilhelmina | Apr 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21672 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1113 | KRAUT, Regina | 2 Nov 1801 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21675 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1114 | KRAUT, Regina | 25 Apr 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21675 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1115 | KRAUT, Regina | 24 Jul 1808 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21674 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1116 | KRAUT, Regina | 2 Dez 1810 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21675 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1117 | KRAUT, Regina | 6 Mrz 1814 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21675 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1118 | KREBS, Michael | 3 Apr 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19783 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1119 | KREBS, Michael | 23 Dez 1808 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19783 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1120 | KRIECK, Friedrich | 26 Dez 1801 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19787 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1121 | KRIECK, Friedrich | 12 Mai 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19788 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1122 | KRIECK, Friedrich | 1 Mai 1809 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19788 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1123 | KRIECK, Friedrich | 27 Okt 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19788 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1124 | KRIECK, Johann Friedrich | 7 Aug 1814 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19789 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1125 | KRIECK, Johann Friedrich | 21 Aug 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19789 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1126 | KRISTNER, Maria Elisabeth | 16 Dez 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21541 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1127 | KRITZEL, Leopold | 12 Feb 1800 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19791 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1128 | KROLL, Daniel | 9 Dez 1813 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19792 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1129 | KROLL, Daniel | 14 Jul 1816 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19792 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1130 | KROLL, Daniel | 26 Dez 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19792 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1131 | KRUEGER, Charlotta | 7 Nov 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21685 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1132 | KRUEGER, Charlotta | 20 Nov 1806 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21685 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1133 | KRUEGER, Juliana | 5 Dez 1800 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21681 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1134 | KRUEGER, Juliana | 11 Mrz 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21681 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1135 | KRUEGER, Juliana | 20 Sep 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21681 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1136 | KRUEGER, Juliana | 8 Jun 1808 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21681 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1137 | KRUEGER, Juliana | 21 Okt 1810 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21681 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1138 | KRUEGER, Maria | 21 Jan 1815 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21683 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1139 | KRUEGER, Maria | 31 Aug 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21683 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1140 | KUCKIESS, Eleonore | 13 Jun 1814 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21687 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1141 | KUCKIESS, Maria | 29 Jun 1814 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21686 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1142 | KUCKLIESS, Maria | 11 Jan 1818 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21688 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1143 | KUHN, Johann Theodor | 25 Sep 1804 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19798 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1144 | KUHN, Johann Theodor | 18 Okt 1807 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19798 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1145 | KUHN, Johann Theodor | 8 Mai 1811 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19798 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1146 | KUHN, Johann Theodor | 11 Jul 1814 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19798 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1147 | KUHN, Johann Theodor | 16 Nov 1817 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19798 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1148 | KUHNKE, Dorothea | 27 Dez 1818 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21698 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1149 | KULSCH, Johann Wilhelm | 13 Mrz 1803 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19804 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
1150 | KULSCH, Johann Wilhelm | 5 Mai 1805 | Gerdauen Stadt, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19804 | Kirchspiel Gerdauen Geburt |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 52» Vorwärts»