Treffer 251 bis 300 von 726
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
251 | KOCH, Helmut | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13395 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
252 | KOCH, Horst | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13393 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
253 | KOCH, Martin | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I66 | Kreis Gerdauen Güter-Adressbücher | |
254 | KOCH, Martin | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13391 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
255 | KOCH, N.N. | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1009 | Kreis Gerdauen Anschriften-Auskunft | |
256 | KOKIESS, Catharina | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I662 | Kirchspiel Nordenburg Heirat | |
257 | KOMNICK, Eduard | 31 Mai 1873 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21110 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
258 | KOMNICK, Eduard | 28 Jun 1874 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21738 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
259 | KOMNICK, Wilhelm | 25 Dez 1864 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15770 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
260 | KONRAD, Louise | 30 Aug 1873 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21278 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
261 | KORELL, Dorothea | 11 Mrz 1781 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I190 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
262 | KOSCHINSKY, Justine | 11 Jan 1852 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
263 | KOSCHINSKY, Justine | 23 Jan 1853 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I375 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
264 | KÖSLING, Caroline | 13 Jul 1860 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11946 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
265 | KÖSLING, Friedrich | 31 Jan 1853 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3652 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
266 | KÖSLING, Friedrich | 6 Aug 1854 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5051 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
267 | KOSSMANN, Wilhelmine | 5 Aug 1855 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7630 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
268 | KOSSMANN, Wilhelmine | 9 Aug 1857 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9268 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
269 | KOSSMANN, Wilhelmine | 18 Mrz 1860 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11652 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
270 | KOSSMANN, Wilhelmine | 26 Apr 1863 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14476 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
271 | KOSSMANN, Wilhelmine | 4 Jun 1865 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16091 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
272 | KOWALSKI, Paul | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13422 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
273 | KRAUSE, Clara | 28 Dez 1845 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5624 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
274 | KRAUSE, Clara | 28 Dez 1846 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5624 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
275 | KRAUSE, Clara | 24 Okt 1847 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5658 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
276 | KRAUSE, Clara | 13 Jul 1849 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5706 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
277 | KRAUSE, Clara | 7 Feb 1853 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3664 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
278 | KRAUSE, Clara | 6 Dez 1854 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5281 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
279 | KRAUSE, Clara | 29 Dez 1856 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8777 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
280 | KRAUSE, Clara | 30 Dez 1860 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12390 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
281 | KRAUSE, Clara | 1 Jan 1865 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15786 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
282 | KRAUSE, Friedrich | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I858 | Kirchspiel Nordenburg Heirat | |
283 | KRIEGER, Friedrich Wilhelm | 7 Feb 1864 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15096 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
284 | KRISTAN, Marie | 19 Okt 1862 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14024 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
285 | KRISTAN, Marie | 19 Okt 1862 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14027 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
286 | KUKOWSKI, Frida | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13400 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
287 | KUKOWSKI, Gottlieb | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13402 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
288 | KUKOWSKI, Gustav | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1064 | Kreis Gerdauen Anschriften-Auskunft | |
289 | KUKOWSKI, Gustav | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13396 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
290 | KUKOWSKI, Heinz | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13398 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
291 | KUKOWSKI, Lina | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13401 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
292 | KUKOWSKI, N.N. | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1065 | Kreis Gerdauen Anschriften-Auskunft | |
293 | KUKOWSKI, Paul | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13399 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
294 | KUSCH, Julius | 17 Jan 1848 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2723 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
295 | LANGE, Anna | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13406 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
296 | LANGE, Berta | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I28304 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
297 | LANGE, Frida | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13405 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
298 | LANGE, Friedrich | 8 Nov 1829 | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1873 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
299 | LANGE, Grete | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13411 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
300 | LANGE, Grete | Birkenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8278 | Kreis Gerdauen Seelenliste |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Vorwärts»