Treffer 251 bis 300 von 933
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
251 | KNOPKE, Maria | 24 Jul 1821 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2877 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
252 | KNOPKE, Maria | 13 Sep 1827 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2877 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
253 | KNOPP, Marie | 1 Jan 1862 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3383 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
254 | KNOPP, Marie | 13 Dez 1863 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3383 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
255 | KNOPP, Marie | 11 Nov 1866 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3383 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
256 | KNOPP, Marie | 11 Jun 1869 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3383 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
257 | KNOPP, Marie | 17 Sep 1871 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3383 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
258 | KODARKE, Ludwig | 31 Jul 1870 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2623 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
259 | KOESLING, Gottlieb | 22 Feb 1852 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2456 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
260 | KOESLING, Julie | 30 Nov 1832 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3013 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
261 | KOESLING, Julie | 7 Nov 1834 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3013 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
262 | KOESLING, Julie | 29 Jun 1836 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3013 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
263 | KOESLING, Julie | 27 Jun 1838 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3013 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
264 | KOESLING, Julie | 13 Sep 1846 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3013 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
265 | KOESLING, Luise | 28 Apr 1833 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3015 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
266 | KOESLING, Maria | 2 Okt 1814 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2913 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
267 | KOESLING, Marie | 19 Jul 1833 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3017 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
268 | KOEWITSCH, Justine | 14 Aug 1857 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3245 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
269 | KOEWITSCH, Justine | 30 Mrz 1859 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3245 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
270 | KOEWITSCH, Justine | 23 Aug 1868 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3373 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
271 | KOEWITSCH, Justine | 4 Dez 1870 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3373 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
272 | KOEWITSCH, Justine | 23 Feb 1873 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3373 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
273 | KONOFSKI, Anna Dorothea | 28 Aug 1788 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2784 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
274 | KOSAK, Johann | 28 Sep 1831 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2308 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
275 | KOSCHORREK, Christoph | 18 Aug 1872 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2639 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
276 | KOSEK, Caroline | 1 Sep 1844 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3106 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
277 | KOSLOWSKY, Christoph | 10 Jul 1824 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2276 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
278 | KRAUSE, Carl | 26 Jul 1793 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2135 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
279 | KRAUSE, Johann | 8 Mrz 1819 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2253 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
280 | KRAUSE, Johann | 23 Nov 1820 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2253 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
281 | KRAUSE, Luise | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3168 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt | |
282 | KRAUSE, Regine | 17 Mrz 1847 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3133 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
283 | KRAUSE, Tugendreich | 17 Mrz 1830 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2993 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
284 | KRAUSKOPP, Carl Julius | 6 Okt 1872 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2640 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
285 | KREBS, Jacob | 9 Okt 1809 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2213 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
286 | KRISPIEN, Catharine | 26 Jul 1837 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3043 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
287 | KRISPIEN, Catharine | 4 Jan 1844 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3043 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
288 | KRISTAN, Erdmann | 2 Apr 1846 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2399 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
289 | KRISTAN, Erdmann | 7 Nov 1847 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2399 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
290 | KRISTAN, Erdmann | 2 Sep 1849 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2399 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
291 | KRISTAN, Erdmann | 23 Nov 1851 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2399 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
292 | KRISTAN, Erdmann | 12 Sep 1855 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2399 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
293 | KROJE, Julius Eduard Hermann | 27 Aug 1865 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2583 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
294 | LAFETKE, Caroline | 20 Mrz 1841 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3089 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
295 | LAFETKE, Caroline | 11 Dez 1842 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3089 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
296 | LAPAN, Martin | 17 Sep 1775 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2067 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
297 | LAPAN, Martin | 23 Apr 1780 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2067 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
298 | LAPAN, Martin | 23 Nov 1781 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2067 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
299 | LAPANN, Samuel | 5 Mrz 1837 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2337 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
300 | LAPANN, Samuel | 11 Apr 1838 | Mamlack, Dietrichsdorf, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2337 | Kirchspiel Dietrichsdorf Geburt |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Vorwärts»