Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1898 | I102726644862 | Zufallsfunde Essen | |
| 2 | 16 Mär 1901 | I102726573786 | Zufallsfunde Essen | |
| 3 | 24 Mai 1911 | I102726645465 | Zufallsfunde Essen | |
| 4 | 16 Jul 1874 | I102726646818 | Zufallsfunde Essen | |
| 5 | 28 Feb 1900 | I102726646937 | Zufallsfunde Essen | |
| 6 | 24 Sep 1901 | I102726646894 | Zufallsfunde Essen | |
| 7 | 12 Sep 1898 | I102726646975 | Zufallsfunde Essen |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1966 | I102726644862 | Zufallsfunde Essen | |
| 2 | 24 Okt 1904 | I102726573694 | Zufallsfunde Essen | |
| 3 | 27 Jun 1946 | I102726573786 | Zufallsfunde Essen | |
| 4 | 16 Mär 1912 | I102726645625 | Zufallsfunde Essen | |
| 5 | 26 Sep 1924 | I102726646818 | Zufallsfunde Essen |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEHSKORN / NEHLS | 1934 | F402 | Zufallsfunde Essen |
| 2 | TSCHIRNER / KEISLER | 14 Sep 1918 | F156 | Zufallsfunde Essen |
| 3 | ZANDER / KEISLER | 2 Jul 1898 | F110 | Zufallsfunde Essen |