Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mär 1831 | I362571626128 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 31 Aug 1831 | I362623684357 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 30 Dez 1824 | I362623721818 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | um 1872 | I362657497650 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 25 Okt 1830 | I362570705043 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | 30 Apr 1839 | I362623679492 | Stammbaum Sommerey | |
| 7 | um 1843 | I362623679491 | Stammbaum Sommerey | |
| 8 | 10 Mär 1842 | I362605963799 | Stammbaum Sommerey | |
| 9 | 24 Aug 1829 | I362611788241 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mai 1876 | I362554513059 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 8 Mär 1845 | I362584955451 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 30 Mär 1943 | I362587762353 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 7 Mär 1898 | I362584873695 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 9 Feb 1859 | I362623679364 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | I362587762191 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mär 1898 | I362584873695 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLASCHKE / SALEWSKI | 29 Nov 1822 | F4294 | Stammbaum Sommerey |
| 2 | DAVID / BLANKMEISTER | 1 Nov 1819 | F5463 | Stammbaum Sommerey |
| 3 | ENGEL / DANGEL | 27 Jan 1875 | F4393 | Stammbaum Sommerey |
| 4 | ENGEL / MANKAU | 13 Dez 1839 | F3500 | Stammbaum Sommerey |
| 5 | ENGEL / MORITZ | 18 Mär 1878 | F4225 | Stammbaum Sommerey |
| 6 | GERSCHEWSKI / KOESLING | 12 Nov 1916 | F4179 | Stammbaum Sommerey |
| 7 | JOHR / KLUWE | 13 Okt 1822 | F5057 | Stammbaum Sommerey |
| 8 | JOHR / KÖNIG | 26 Nov 1823 | F952 | Stammbaum Sommerey |
| 9 | KOESLING / SCHULZ | 13 Apr 1857 | F2447 | Stammbaum Sommerey |
| 10 | LOKATSCH / SOMMEREY | 16 Feb 1838 | F4958 | Stammbaum Sommerey |
| 11 | SCHIKORR / MILL | 20 Nov 1844 | F1423 | Stammbaum Sommerey |
| 12 | SCHWARZ / LEY | 8 Dez 1838 | F1188 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL / DANGEL | 27 Jan 1875 | F4393 | Stammbaum Sommerey |