Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1858 | I362473212256 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 13 Mär 1825 | I362583272886 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 26 Feb 1832 | I362677005198 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 13 Aug 1833 | I362677005244 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 10 Jan 1862 | I362658787843 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | 2 Mär 1863 | I362500723273 | Stammbaum Sommerey | |
| 7 | 1 Sep 1861 | I362581173992 | Stammbaum Sommerey | |
| 8 | 29 Dez 1853 | I362674254561 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1832 | I362677005309 | Stammbaum Sommerey |