Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mrz 1961 | I500026 | Stammbaum der Familie Perner | |
| 2 | 26 Dez 1969 | I500173 | Stammbaum der Familie Perner | |
| 3 | 4 Jan 1949 | I1933 | Kreis Gerdauen Heimatbriefe | |
| 4 | 16 Mai 2007 | I6281 | Kreis Gerdauen Heimatbriefe | |
| 5 | 8 Dez 2003 | I15240 | Kreis Gerdauen Heimatbriefe |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1941 | I5323 | Kirchspiel Klein Gnie Geburt | |
| 2 | 16 Nov 1941 | I5322 | Kirchspiel Klein Gnie Geburt |