Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1874 | I362456116940 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 7 Jan 1902 | I362456117829 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 25 Aug 1876 | I362456111776 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 17 Dez 1864 | I362456111570 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 22 Jan 1870 | I362456111777 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | 19 Mär 1861 | I362455251032 | Stammbaum Sommerey | |
| 7 | um 1897 | I362456118138 | Stammbaum Sommerey | |
| 8 | I362456111774 | Stammbaum Sommerey | ||
| 9 | um 1841 | I362456111101 | Stammbaum Sommerey | |
| 10 | 3 Mär 1860 | I362456111356 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1954 | I362456111776 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 8 Feb 1940 | I362455251032 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 2 Sep 1932 | I362456111356 | Stammbaum Sommerey |