Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1900 | I503 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 2 | 29 Aug 1934 | I438 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 3 | 2 Jun 1928 | I427 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 4 | 3 Feb 1926 | I405 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 5 | 26 Dez 1888 | I172 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 6 | 8 Feb 1886 | I504 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 7 | 26 Dez 1923 | I18 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1927 | I350 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 2 | 1903 | I351 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 3 | 1896 | I405 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 4 | 1884 | I172 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 5 | 1883 | I341 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg | |
| 6 | 1909 | I436 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 16 Apr 1864 | F133 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
| 2 | BAJOHR / KICKSTEIN | 5 Apr 1926 | F87 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
| 3 | HERRMANN / KLEIN | 26 Jul 1901 | F113 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
| 4 | KALIPKE / | 3 Nov 1832 | F81 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
| 5 | SCHULSIG / | 13 Nov 1845 | F6 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |
| 6 | STADIE / | 26 Jan 1849 | F43 | Zufallsfunde Landkreis Angerburg |