Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1667 | I292636466964 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 2 | 1680 | I292636469718 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 3 | 11 Jun 1784 | I292636465039 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 4 | 30 Mai 1715 | I292636465959 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 5 | 1659 | I292636466563 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 6 | 1673 | I292636469812 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 7 | 15 Feb 1762 | I292636465311 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 8 | 1712 | I292636466074 | Stammbaum der Familie Rogge |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1671 | I292636469211 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 2 | 1565 | I292637135744 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 3 | 29 Jan 1695 | I292636466964 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 4 | 10 Jan 1798 | I292636465959 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 5 | Nov 1738 | I292636466563 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 6 | 16 Apr 1687 | I292636467136 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 7 | 14 Sep 1824 | I292636465225 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 8 | Apr 1641 | I292635286329 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 9 | 3 Dez 1818 | I292636465311 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 10 | 1735 | I292636466838 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 11 | 3 Dez 1771 | I292636466074 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 12 | 1636 | I292637144458 | Stammbaum der Familie Rogge | |
| 13 | 1624 | I292635284811 | Stammbaum der Familie Rogge |
Treffer 1 bis 17 von 17