Treffer 1 bis 17 von 17
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1860 | I362425888372 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 7 Nov 1860 | I362628630829 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 18 Aug 1849 | I362580512589 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 26 Dez 1822 | I362583102652 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 12 Feb 1833 | I362554516682 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | I362462199327 | Stammbaum Sommerey | ||
| 7 | 30 Nov 1860 | I362628633417 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHR / PAULECK | 26 Dez 1836 | F3853 | Stammbaum Sommerey |
| 2 | PRIESS / MOLLENHAUER | 25 Apr 1833 | F1101 | Stammbaum Sommerey |
| 3 | ROGALL / GESCHKE | 2 Sep 1861 | F6456 | Stammbaum Sommerey |