Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1912 | I362443364234 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1937 | I362510324419 | Stammbaum Sommerey | |
| 2 | 19 Jan 1936 | I362465656003 | Stammbaum Sommerey | |
| 3 | 10 Jun 1936 | I362510321407 | Stammbaum Sommerey | |
| 4 | 18 Nov 1929 | I362510321055 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 17 Okt 1928 | I362510320796 | Stammbaum Sommerey | |
| 6 | 14 Dez 1927 | I362453577110 | Stammbaum Sommerey | |
| 7 | 20 Apr 1934 | I362510326810 | Stammbaum Sommerey | |
| 8 | 2 Jan 1946 | I362443365159 | Stammbaum Sommerey | |
| 9 | 18 Feb 1877 | I362465262439 | Stammbaum Sommerey | |
| 10 | 12 Mär 1943 | I362510320855 | Stammbaum Sommerey | |
| 11 | 15 Apr 1939 | I362466064709 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1946 | I362443365159 | Stammbaum Sommerey |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPPONER / MUTTER | 29 Nov 1873 | F6025 | Stammbaum Sommerey |