Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1964 | I312652385001 | Zufallsfunde Ostholstein | |
| 2 | 20 Jun 1973 | I312652491457 | Zufallsfunde Ostholstein | |
| 3 | 5 Jan 1970 | I312652492467 | Zufallsfunde Ostholstein | |
| 4 | Apr 2015 | I362472659180 | Stammbaum Sommerey | |
| 5 | 30 Jan 1976 | I312652488419 | Zufallsfunde Ostholstein | |
| 6 | 30 Jan 1976 | I102703543172 | Zufallsfunde | |
| 7 | 24 Feb 1949 | I312652541774 | Zufallsfunde Ostholstein | |
| 8 | 24 Feb 1949 | I362587441671 | Stammbaum Sommerey | |
| 9 | 1960 | I312652541316 | Zufallsfunde Ostholstein | |
| 10 | 23 Mär 1971 | I312652387818 | Zufallsfunde Ostholstein |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959-1960 | I312652385001 | Zufallsfunde Ostholstein |