Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1830 | I342658947743 | Zufallsfunde Gelsenkirchen | |
| 2 | 8 Jun 1848 | I342619564349 | Zufallsfunde Gelsenkirchen | |
| 3 | 1843 | I342658455480 | Zufallsfunde Gelsenkirchen | |
| 4 | 24 Mai 1850 | I342668548779 | Zufallsfunde Gelsenkirchen | |
| 5 | 16 Feb 1865 | I342653465415 | Zufallsfunde Gelsenkirchen |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILL / ZIMMERMANN | 26 Dez 1864 | F676 | Zufallsfunde Gelsenkirchen |