Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Dez 1791 | I7939 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 2 | 18 Jun 1785 | I7530 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 3 | 23 Mrz 1766 | I5856 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 4 | 3 Mrz 1766 | I5854 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 5 | 11 Jul 1774 | I6605 | Kirchspiel Assaunen Tod |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8534 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 2 | I7939 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 3 | I7530 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 4 | I6114 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 5 | I5856 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 6 | I5854 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 7 | I6049 | Kirchspiel Assaunen Tod | ||
| 8 | I6605 | Kirchspiel Assaunen Tod |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Dez 1791 | I7939 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 2 | 6 Dez 1791 | I7940 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 3 | 18 Jun 1785 | I7531 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 4 | 18 Jun 1785 | I7530 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 5 | 23 Mrz 1766 | I5856 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 6 | 3 Mrz 1766 | I5854 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 7 | 23 Mrz 1766 | I5857 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
| 8 | 11 Jul 1774 | I6605 | Kirchspiel Assaunen Tod |